- Artikelbestand: 0 verfügbar
- Artikel-Nr.: SW12029
- Versandgewicht: 8750,00 kg
Produktbeschreibung
Der Sunward SWE 90UF ist ein leistungsstarker und kompakter 9-Tonnen-Bagger für anspruchsvolle professionelle Einsätze. Seine Kurzheckbauweise ermöglicht präzises Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Der zuverlässige Yanmar Dieselmotor, das moderne Load-Sensing-Hydrauliksystem und die umfangreiche Serienausstattung machen ihn zum vielseitigen Arbeitsgerät für Straßenbau, Tiefbau, Abbruch, Landschaftsbau und weitere anspruchsvolle Anwendungen.
Produktvorteile
- Kompakte Kurzheckbauweise für Arbeiten auf engem Raum
- Leistungsstarker Yanmar Dieselmotor
- Motorleistung von 46,2 kW
- EU-Abgasstufe V
- Maximale Grabtiefe von 4.545 mm
- Maximale Bodenreichweite von 7.445 mm
- Löffel-Ausbrechkraft von 63,5 kN
- Modernes Load-Sensing-Hydrauliksystem
- 7 Zusatzleitungen für vielseitigen Anbaugeräteeinsatz
- Elektronische Proportionalsteuerung für AUX1 und AUX2
- 3 verschiedene Anbaugeräte-Arbeitsmodi: ECO, POWER und AUX
- 2 Fahrstufen mit Auto-Shift-Funktion
- ROPS-, TOPS- und FOPS-Sicherheitskabine
- Klimaanlage und LED-Arbeitsscheinwerfer serienmäßig
- Keyless-Start und zentrales Armaturenbrett mit Touchscreen
- Betriebsgewicht von 8.750 bis 8.900 kg
Technische Daten
| Maschinengewicht | 8.750 – 8.900 kg |
| Kabinenart | Kabine |
| Motor | Yanmar 4TNV98C-SSU |
| Motortyp | 4-Zylinder, Viertakt, wassergekühlt |
| Motorleistung | 46,2 kW |
| Abgasstufe | EU Stufe V |
| Löffelvolumen | 0,26 m³ |
| Serienmäßige Löffelbreite | 680 mm |
| Auslegerlänge | 3.400 mm |
| Löffelstiellänge | 2.100 mm |
| Gesamtlänge | 6.494 mm |
| Gesamthöhe | 2.735 mm |
| Gesamtbreite | 2.270 mm |
| Unterwagenbreite | 2.250 mm |
| Heckschwenkradius | 1.430 mm |
| Gegengewicht-Bodenfreiheit | 800 mm |
| Fahrgestell-Bodenfreiheit | 400 mm |
| Fahrwerklänge am Boden | 2.270 mm |
| Fahrwerklänge | 2.900 mm |
| Kettenfahrwerkmaß | 1.800 mm |
| Fahrwerkskettengliedbreite | 450 mm |
| Kabinenhöhe | 2.735 mm |
| Höhe der Motorhaube | 1.800 mm |
| Breite des Drehtellers | 2.220 mm |
| Max. Schnitthöhe | 7.290 mm |
| Max. Ladehöhe | 5.245 mm |
| Max. Grabtiefe | 4.545 mm |
| Max. Grabtiefe bei 2,4 m | 4.245 mm |
| Max. vertikale Grabtiefe | 3.485 mm |
| Max. Grabreichweite | 7.270 mm |
| Max. Bodenreichweite | 7.445 mm |
| Min. Front-Schwenkradius | 2.765 mm |
| Max. Schildhubhöhe | 450 mm |
| Max. Schildschneidetiefe | 485 mm |
| Max. Ausbrechkraft Löffel | 63,5 kN |
| Max. Ausbrechkraft Löffelstiel | 38 kN |
| Hydrauliksystem | Load-Sensing-System mit elektronischem Regler |
| Hydraulikpumpentyp | Variable Kolbenpumpe |
| Max. Hydraulikfördermenge | 160 l/min |
| Max. Hydraulikdruck | 29 MPa / 290 bar |
| Vorsteuerpumpe | Zahnradpumpe |
| Fördermenge Vorsteuerpumpe | 6 l/min |
| Hydraulikdruck Vorsteuerpumpe | 3,9 MPa |
| Zusatzhydraulik | 7 Zusatzleitungen inkl. direkter Rückleitung |
| Schwenkgeschwindigkeit | 11,2 U/min |
| Fahrgeschwindigkeit | 4,7 / 2,7 km/h |
| Steigfähigkeit | 35° |
| Bodendruck | 35,4 kPa |
| Hydrauliköltank | 80 l |
| Arbeitsmodi | ECO / POWER / AUX |
| Fahrstufen | 2 mit Auto-Shift-Funktion |
| Sicherheitskabine | ROPS / TOPS / FOPS |
Lieferumfang
- Sunward SWE 90UF Kompaktbagger
Hinweise
Die tatsächliche Ausstattung und der Lieferumfang können je nach Konfiguration und Länderausführung der Maschine abweichen. Anbaugeräte, Schnellwechsler, Löffel und weiteres Zubehör sind nur im Lieferumfang enthalten, sofern diese ausdrücklich im jeweiligen Angebot aufgeführt sind.
Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen sowie Abbildungen der Maschinen unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und sind daher nicht in jedem Fall für die Lieferung verbindlich.
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma Obermeier Forsttechnik.