- Artikelbestand: 0 verfügbar
- Artikel-Nr.: SW12030
- Versandgewicht: 14700,00 kg
Produktbeschreibung
Der Sunward SWE 155F ist ein leistungsstarker mittelgroßer Bagger für anspruchsvolle Erd- und Bauarbeiten. Der kraftstoffsparende Cummins Dieselmotor, das bewährte Hydrauliksystem und die robuste Konstruktion sorgen für hohe Leistung, präzise Steuerung und zuverlässigen Betrieb. Verstärkte Komponenten, eine hohe Standsicherheit und die gute Wartungszugänglichkeit machen ihn zum vielseitigen Arbeitsgerät für den professionellen Dauereinsatz.
Produktvorteile
- Leistungsstarker und kraftstoffsparender Cummins Dieselmotor
- Motorleistung von 90 kW
- Bewährtes Hydrauliksystem für präzise und effiziente Arbeitsabläufe
- Verstärkter Ausleger und Löffelstiel für anspruchsvolle Einsätze
- Maximale Grabtiefe von 5.530 mm
- Maximale Grabreichweite von 8.330 mm
- Löffel-Grabkraft von 100 kN
- Hohe Standsicherheit durch 2.490 mm Gesamtbreite
- Fettgeschmierte und abgedichtete Raupenketten
- Gute Zugänglichkeit zu den Wartungspunkten
- Planierschild serienmäßig
- Zusatzhydraulikleitungen serienmäßig
- Gesamtgewicht von ca. 14,7 t
Technische Daten
| Gesamtgewicht | 14,7 t |
| Motor | Cummins F3.8 |
| Motorleistung | 90 kW bei 2.200 U/min |
| Hubraum | 3,8 l |
| Max. Drehmoment | 500 Nm bei 1.500 U/min |
| Standard-Löffelvolumen | 0,6 m³ |
| Löffel-Grabkraft | 100 kN |
| Löffelstiel-Grabkraft | 76 kN |
| Max. Zugkraft | 115 kN |
| Fahrgeschwindigkeit | 5,7 / 3,5 km/h |
| Steigfähigkeit | 70 % |
| Bodendruck | 45,04 kPa |
| Schwenkgeschwindigkeit | 11 U/min |
| Primärpumpe | 2 × variable Kolbenpumpen |
| Hydraulikfördermenge | 2 × 165 l/min |
| Druck Hauptentlastungsventil | 31,4 / 34,3 MPa |
| Hydrauliköltank | 185 l |
| Kraftstofftank | 300 l |
| Auslegerlänge | 4.600 mm |
| Löffelstiellänge | 2.500 mm |
| Max. Grabhöhe | 8.600 mm |
| Max. Auskipphöhe | 6.145 mm |
| Max. Grabtiefe | 5.530 mm |
| Grabtiefe bei 2,44 m horizontal | 5.320 mm |
| Max. vertikale Grabtiefe | 4.930 mm |
| Max. Grabreichweite | 8.330 mm |
| Max. Grabreichweite am Boden | 8.185 mm |
| Min. Front-Schwenkradius | 2.575 mm |
| Gesamtlänge | 8.270 mm |
| Gesamthöhe | 2.860 mm |
| Gesamtbreite | 2.490 mm |
| Gegengewicht-Bodenfreiheit | 940 mm |
| Bodenfreiheit | 410 mm |
| Heckschwenkradius | 2.515 mm |
| Länge bis zur Laufrollenmitte | 2.915 mm |
| Gesamtraupenlänge | 3.650 mm |
| Kettenfahrwerkmaß | 1.990 mm |
| Spurbreite | 2.490 mm |
| Kettenbreite | 500 mm |
| Max. Kabinenhöhe | 2.860 mm |
| Oberwagenbreite | 2.490 mm |
Lieferumfang
- Sunward SWE 155F-5A Bagger
Hinweise
Die tatsächliche Ausstattung und der Lieferumfang können je nach Konfiguration der Maschine abweichen. Anbaugeräte, Schnellwechsler, Löffel und weiteres Zubehör sind nur im Lieferumfang enthalten, sofern diese ausdrücklich im jeweiligen Angebot aufgeführt sind.
Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen sowie Abbildungen der Maschinen unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und sind daher nicht in jedem Fall für die Lieferung verbindlich.
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma Obermeier Forsttechnik.