- Artikelbestand: 0 verfügbar
- Artikel-Nr.: SW12028
- Versandgewicht: 8750,00 kg
Produktbeschreibung
Der Sunward SWE 90UF ist ein leistungsstarker 9-Tonnen-Kurzheckbagger für anspruchsvolle professionelle Einsätze. Seine kompakte Bauweise ermöglicht effizientes Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Der zuverlässige Yanmar Dieselmotor, das präzise Hydrauliksystem und die umfangreiche Serienausstattung machen ihn zum vielseitigen Arbeitsgerät für Erdarbeiten, Tiefbau, Abbruch und weitere anspruchsvolle Anwendungen.
Produktvorteile
- Kompakte Kurzheckbauweise mit nur 1.430 mm Heckschwenkradius
- Leistungsstarker Yanmar Dieselmotor
- Motorleistung von 46,2 kW
- Maximale Grabtiefe von 4.545 mm
- Maximale Grabreichweite von 7.445 mm
- Löffel-Grabkraft von 63,5 kN
- Präzises LUDV-Hydrauliksystem mit lastunabhängiger Durchflussregelung
- 7 Zusatzhydraulikleitungen serienmäßig
- 3 Arbeitsmodi für unterschiedliche Einsatzanforderungen
- Elektrohydraulische Proportional-Joysticks
- ROPS-, FOPS- und TOPS-Sicherheitskabine
- Klimaanlage und 4 LED-Arbeitsscheinwerfer serienmäßig
- EU-Abgasstufe V
- Betriebsgewicht von 8.750 kg mit Gummiraupen
Technische Daten
| Betriebsgewicht mit Gummiraupen | 8.750 kg |
| Betriebsgewicht mit Stahlraupen | 8.900 kg |
| Motor | Yanmar 4TNV98C |
| Motortyp | 4-Zylinder, Viertakt, wassergekühlt |
| Motorleistung | 46,2 kW bei 2.200 U/min |
| Abgasstufe | EU Stufe V |
| Hubraum | 3,319 l |
| Standard-Löffelvolumen | 0,26 m³ |
| Max. Grabtiefe | 4.545 mm |
| Max. vertikale Grabtiefe | 3.485 mm |
| Max. Schnitthöhe | 7.290 mm |
| Max. Entladehöhe | 5.245 mm |
| Max. Grabreichweite | 7.445 mm |
| Max. Grabreichweite am Boden | 7.270 mm |
| Löffel-Grabkraft | 63,5 kN |
| Löffelstiel-Grabkraft | 38 kN |
| Max. Zugkraft | 60 kN |
| Fahrgeschwindigkeit | 4,7 / 2,7 km/h |
| Steigfähigkeit | 35° |
| Bodendruck | 35,4 kPa |
| Schwenkgeschwindigkeit | 11,2 U/min |
| Auslegerschwenkwinkel | Rechts 60° / Links 62° |
| Hydrauliksystem | LUDV-System mit lastunabhängiger Durchflussregelung |
| Hydraulikpumpe | 1 Kolbenverstellpumpe |
| Hydraulikfördermenge | 160 l/min |
| Hydraulikdruck | 28 MPa |
| Zusatzhydraulik | 7 Zusatzhydraulikleitungen |
| Gesamtabmessungen (L × B × H) | 6.494 × 2.250 × 2.735 mm |
| Transportlänge | 6.494 mm |
| Transportbreite | 2.250 mm |
| Kabinendachhöhe | 2.735 mm |
| Oberwagenbreite | 2.220 mm |
| Heckschwenkradius | 1.430 mm |
| Gesamtraupenlänge | 2.900 mm |
| Raupenbreite | 450 mm |
| Bodenfreiheit Fahrwerk | 380 mm |
| Kraftstofftank | 125 l |
| Hydrauliköltank | 80 l |
| Kabine | ROPS / FOPS / TOPS |
| Arbeitsmodi | 3 |
Lieferumfang
- Sunward SWE 90UF Kompaktbagger
Hinweise
Die tatsächliche Ausstattung und der Lieferumfang können je nach Konfiguration der Maschine abweichen. Anbaugeräte, Schnellwechsler, Löffel und weiteres Zubehör sind nur im Lieferumfang enthalten, sofern diese ausdrücklich im jeweiligen Angebot aufgeführt sind.
Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen sowie Abbildungen der Maschinen unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und sind daher nicht in jedem Fall für die Lieferung verbindlich.
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma Obermeier Forsttechnik.